Για άλλη μια φορά οι μαθητές του Γεν. Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών
αρίστευσαν. 14 μαθητές πήραν Άριστα όπως προκύπτει και από την σχετική Κατάσταση.
Κατάσταση Αριστούχων
|
||||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΓΑΛΙΩΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 0/10 | ΕΙΚΟΣΙ και ΜΗΔΕΝ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | ΛΟΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 19 8/10 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19 6/10 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΕΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 5/10 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 1/10 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 0/10 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΜΗΔΕΝ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΓΚΑΝΤΖΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 9/10 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 7/10 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | ΡΕΝΤΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 7/10 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 6/10 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
11 | ΣΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 6/10 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
12 | ΑΤΑΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 18 4/10 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
13 | ΜΠΟΥΡΟΥΪΑΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΪ | 18 2/10 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18 2/10 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Σάββατο 8 Ιουλίου 2017
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016-17
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου